<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TutoLivre</title>
	<atom:link href="http://www.tutolivre.net/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutolivre.net/wp</link>
	<description>Liberdade de aprender e ensinar ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2009 03:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baixar vídeos do youtube: método prático e sem uso de software</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/baixar-videos-do-youtube-metodo-pratico-e-sem-uso-de-software/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/baixar-videos-do-youtube-metodo-pratico-e-sem-uso-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 03:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[O youtube já se tornou num grande hit na rede muito antes da atual febre Twitter. O youtube é o melhor repositório de vídeos da internet, e serve a diversas finalidades do lazer ao estudo e vice-versa.
Contudo podemos enfrentar alguns problemas ao usar/acessar os vídeos do youtube:

são lentos para assistir, dependendo da conexão;
para assistir novamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/baixar-videos-do-youtube-metodo-pratico-e-sem-uso-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando fontes True Type no Ubuntu Linux</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/instalando-fontes-true-type-no-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/instalando-fontes-true-type-no-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Para complementar um pouco a série de posts com algumas dicas sobre como trabalhar com design gráfico no Ubuntu vou explicar como instalar uma nova fonte True Type no Ubuntu. De fato para quem trabalha com design gráfico é muito comum precisar instalar uma nova fonte.
Os passos abaixo devem funcionar na maioria dos casos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/instalando-fontes-true-type-no-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como trabalhar com design gráfico no Ubuntu &#8211; outras personalizações</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-outras-personalizacoes/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-outras-personalizacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 01:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[softwarelivre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Nesta série procurei dar algumas diretrizes para quem gostaria de trabalhar com design gráfico no Ubuntu. No último post  elencamos alguns aplicativos com base em algumas categorias indispensáveis ao trabalho do profissional de designer gráfico.
Para finalizar vamos apresentar mais algumas dicas de personalização e complementar com a instalação de outros pacotes que consideramos úteis.
Abaixo alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-outras-personalizacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como trabalhar com design gráfico no Ubuntu &#8211; seleção e instalação dos programas</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-selecao-e-instalacao-dos-programas/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-selecao-e-instalacao-dos-programas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[softwarelivre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Em nosso artigo anterior categorizamos os tipos de software para um designer gráfico em Desenho Vetorial, Editor de Gráficos Matriciais (imagens), Diagramação e Editoração Eletrônica, Modelagem e renderização 3D, Digitalização de imagens, Visualizador de fotos, Leitores de arquivos PDF/PS/EPS, Captura de Cor e de Criação de esquema de cores.
Apesar deste texto estar focado no Ubuntu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-selecao-e-instalacao-dos-programas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como trabalhar com design gráfico no Ubuntu &#8211; apresentação</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-apresentacao/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-apresentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[softwarelivre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo abordará a instalação e configuração de um desktop Ubuntu 8.04 com o perfil focado em um profissional de designer gráfico. Para personalização deste desktop foram selecionados aplicações e pacotes extras que atentam ao perfil do profissional de designer.
Quem trabalha com design gráfico normalmente utiliza programas de nível profissional  como os aplicativos photoshop, InDesign, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/como-trabalhar-com-design-grafico-no-ubuntu-apresentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoramento com Cacti no Ubuntu 8.04 &#8211; Configuração</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/monitoramento-com-cacti-no-ubuntu-804-configuracao/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/monitoramento-com-cacti-no-ubuntu-804-configuracao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira parte desta série selecionamos e instalamos os pacotes necessários ao funcionamento do Cacti.
Após terminada a instalação e configuração dos pacotes vamos a configuração do sistema Cacti que é bem simples. Primeiramente acessamos o endereço http://localhost/cacti em qualquer navegador web instalado, terminamos a instalação do cacti clicando em “Next”, “Next” e “Finish”. Depois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/monitoramento-com-cacti-no-ubuntu-804-configuracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoramento com Cacti no Ubuntu 8.04 &#8211; Instalação</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/monitoramento-com-cacti-no-ubuntu-804-instalacao/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/monitoramento-com-cacti-no-ubuntu-804-instalacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[O Cacti[1] é um frontend completo do RRDTool[2] que armazena toda as informações necessárias para a construção de gráficos em uma base de dados MySQL. O Cacti é totalmente escrito em PHP. Junto com poder de manutenção dos gráficos e armazenamento dos dados de origem em uma base de dados o Cacti manipula e coleta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/monitoramento-com-cacti-no-ubuntu-804-instalacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux e Software Livre: 5 dicas para usuários Windows</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/linux-e-software-livre-5-dicas-para-usuarios-windows/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/linux-e-software-livre-5-dicas-para-usuarios-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[broffice]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[tutolivre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[O grande movimento de usuários conhecendo e tendo contato com Linux pela primeira vez gera um verdadeiro turbilhão de sentimentos nos usuários. Os principais sensações de quem é usuário antigo do Windows são de insatisfação e desespero  e até de satisfação para aqueles usuários mais observadores e abertos a mudanças de certos conceitos ávidos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/linux-e-software-livre-5-dicas-para-usuarios-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desabilitar a opção de restauração de sessão no Firefox</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/como-desabilitar-a-opcao-de-restauracao-de-sessao-no-firefox/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/como-desabilitar-a-opcao-de-restauracao-de-sessao-no-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[conf]]></category>
		<category><![CDATA[sessão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[O navegador Firefox possui um recurso de restauração de sessão muito interessante. Podemos ter algumas abas abertas ao fecharmos o navegador, ao abrí-lo novamente todas as abas são carregadas automaticamente. Para muitos apesar de valioso este recurso pode ser um incômodo pois toda vez que se restaura uma sessão um certo tempo  e consumido. Em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/como-desabilitar-a-opcao-de-restauracao-de-sessao-no-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando Macromedia Flash 8 no Ubuntu 8.04 How to install Macromedia Flash 8 on Ubuntu 8.04</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/wp/instalando-macromedia-flash-8-no-ubuntu-804/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/wp/instalando-macromedia-flash-8-no-ubuntu-804/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 22:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
				<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[flash8]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[English version:
Nowadays is possible run a great variety of Windows applications on Linux.  After a hard work for a long more than 15 years , the Wine project  get a lot of goals in this area. Wine [1] is a software that enable Linux to run Windows applications without emulation.
On Ubuntu we use the Wine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/wp/instalando-macromedia-flash-8-no-ubuntu-804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
