<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>TutoLivre</title>
	<atom:link href="http://www.tutolivre.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutolivre.net</link>
	<description>Liberdade de aprender e ensinar ...</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:17:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>pt</language>
			<item>
		<title>Instalando Macromedia Flash 8 no Ubuntu 8.04</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/instalando-macromedia-flash-8-no-ubuntu-804/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/instalando-macromedia-flash-8-no-ubuntu-804/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 22:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[flash8]]></category>

		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Já é possível utilizar uma gama muito grande de programas feitos para Windows no Linux. Isto foi conseguido pelo árduo trabalho de mais de 15 anos do projeto Wine. O Wine [1] é um programa capaz de executar nativamente no Linux aplicações feitas para o Windows.
No Ubuntu habilitamos o uso do Wine instalando o pacote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/instalando-macromedia-flash-8-no-ubuntu-804/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando pacotes em modo gráfico no Ubuntu</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/instalando-pacotes-em-modo-grafico-no-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/instalando-pacotes-em-modo-grafico-no-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 00:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<category><![CDATA[pacotes]]></category>

		<category><![CDATA[synaptic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[A instalação de pacotes e aplicativos no Linux já deixou de ser algo complicado a muito tempo. Com a grande popularização das distribuições Linux no Desktop instalar aplicativos no seu sistema operacional é uma tarefa corriqueira. A grande oferta de aplicativos encontradas prontos para instalar (mais de 20.000 no ubuntu, debian e derivados) pode torna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/instalando-pacotes-em-modo-grafico-no-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativo de Distros Linux para Servidor LAMP - Resultados</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-resultados/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<category><![CDATA[centos]]></category>

		<category><![CDATA[lamp]]></category>

		<category><![CDATA[opensuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Para realizar uma comparação efetiva entre as distribuições foram estabelecidos alguns “critérios de comparação” que receberam pontos de acordo com o desempenho de cada distribuição. Cada critério teve um peso em função de sua importância frente ao cenário comparativo e a outras situações inerentes ao uso de um sistema operacional para servidor. Cada critério recebeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhando discos com ATA over Ethernet no Debian</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/compartilhando-discos-com-ata-over-ethernet-no-debian/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/compartilhando-discos-com-ata-over-ethernet-no-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<category><![CDATA[aeo]]></category>

		<category><![CDATA[ata]]></category>

		<category><![CDATA[disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Compartilhar arquivo quando se usa Linux não é uma tarefa difícil, mas sem dúvida as diversas opções podem embaraçar o administrador na hora de fazer uma escolha correta.
Alguns meses atrás fiquei conhecendo a tecnologia AoE (ATA over Ethernet) [1], um protocolo leve que ativado pelo carregamento de um módulo do kernel, possibilita a exportação de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/compartilhando-discos-com-ata-over-ethernet-no-debian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativo de Distros Linux para Servidor LAMP - Implementação</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-implementacao/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-implementacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<category><![CDATA[centos]]></category>

		<category><![CDATA[lamp]]></category>

		<category><![CDATA[opensuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente as principais distribuições possuem uma instalação muito semelhante, por isso não será feita uma descrição detalhada de cada passo para não tornar o texto extenso ou cansativo. Estas notas de implementação se concentrarão apenas nos detalhes mais pertinentes ao contexto proposto. Os procedimentos de instalação foram sempre os mesmos, instalação mínima e com particionamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-implementacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativo de Distros Linux em Servidor LAMP - Contexto</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-em-servidor-lamp-contexto/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-em-servidor-lamp-contexto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<category><![CDATA[centos]]></category>

		<category><![CDATA[lamp]]></category>

		<category><![CDATA[opensuse]]></category>

		<category><![CDATA[vhosts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[LAMP é um apelido utilizado para designar um Servidor Linux com suporte ao Apache ao banco de dados MySQL e à linguagem PHP (Linux + Apache + MySQL + PHP, um Servidor LAMP também pode incluir as linguagens Pearl ou Python, sendo PHP a mais popular.). Esta combinação é extremamente poderosa e de sucesso. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-em-servidor-lamp-contexto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativo de Distros Linux para Servidor LAMP - Apresentação</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-apresentacao/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-apresentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 02:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<category><![CDATA[centos]]></category>

		<category><![CDATA[lamp]]></category>

		<category><![CDATA[opensuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nesta série apresento a implementação e resultado de um teste comparativo entre distribuições Linux. Este comparativo leva em consideração a instalação e configuração de um Servidor Linux mínimo, sem interface gráfica e com suporte ao Apache, PHP e MySQL, além de utilização de domínios virtuais no Apache.
Distribuições Avaliadas
Debian


A distribuição Debian ou Debian GNU/Linux[1] é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/comparativo-de-distros-linux-para-servidor-lamp-apresentacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liberando o SNMP para coletas remotas no Ubuntu / Debian</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/liberando-o-snmp-para-coletas-remotas-no-ubuntu-debian/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/liberando-o-snmp-para-coletas-remotas-no-ubuntu-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<category><![CDATA[snmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[O protocolo SNMP é muito importante para o monitoramento e administração de qualquer rede. Se você deseja utilizar algum software de monitoramento de equipamentos de rede e servidores o uso do SNMP será indispensável. Mas para utilizar o SNMP para coleta remota é necessária uma pequena alteração na configuração padrão do protocolo instalado no Ubuntu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/liberando-o-snmp-para-coletas-remotas-no-ubuntu-debian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como limitar a taxa de download do apt  no Ubuntu / Debian e companhia</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/como-limitar-a-taxa-de-download-do-apt-no-ubuntu-debian-e-companhia/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/como-limitar-a-taxa-de-download-do-apt-no-ubuntu-debian-e-companhia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[controle de banda]]></category>

		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[apt]]></category>

		<category><![CDATA[banda]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[tráfego]]></category>

		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Quem usa Linux e muitos recurso de rede, principalmente Internet, sabe da grande eficiência do Linux no uso de banda de tráfego de dados. Isso é muito interessante quando fazemos qualquer comparativo, por exemplo escolha um arquivo grande qualquer e cronometre o tempo gasto para se baixar este arquivo no Linux e no Windows, você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/como-limitar-a-taxa-de-download-do-apt-no-ubuntu-debian-e-companhia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>pfSense liberando a saída de emails para provedores externos</title>
		<link>http://www.tutolivre.net/pfsense-liberando-a-saida-de-emails-para-provedores-externos/</link>
		<comments>http://www.tutolivre.net/pfsense-liberando-a-saida-de-emails-para-provedores-externos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>

		<category><![CDATA[pfsense]]></category>

		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<category><![CDATA[tráfego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutolivre.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Dando sequência ao texto anterior sobre o bloqueio de acesso ao SMTP pelos clientes da rede interna utilizando o pfSense, hoje vamos saber como fazer para liberar o acesso ao SMTP e outros para um provedor externo específico. Bloquear o tráfego SMTP para o mundo externo é uma medida eficaz para evitar problemas, mas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutolivre.net/pfsense-liberando-a-saida-de-emails-para-provedores-externos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
